社長挨拶
宇部工業株式会社は、社員が「仕事」と「家庭」の両立(ワーク・ライフ・バランス)ができる職場環境づくりに取り組んでおります。
あらゆる年代の社員が働きやすいと思える、「自らが誇れる会社、社会が評価する会社、家族が満足する会社」づくりを目指すとともに、両立支援の仕組みを整備し、社員が両立支援のための制度を活用しやすい職場環境づくりを推進しています。

会社概要
本社工場 | 〒759-0295 山口県宇部市大字妻崎開作874番地の1 電話 0836-41-8448(代表) |
---|---|
東京支店 | 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目5番9号 |
営業所 | 九州営業所(北九州市) |
代表者 | 代表取締役社長 河野 剛志 |
設 立 | 昭和23年11月1日 |
資本金 | 一億円 |
登録資格 | ○建設業許可 国土交通大臣許可 許可00-003460号 (主として請け負う建設工事の種類) 土木工事、建築工事、管工事、鋼構造物工事、浚渫工事、機械器具設置工事、造園工事、水道施設工事、舗装工事、消防施設工事 ○一級建築士事務所山口県知事登録544号 |
取引銀行 | 山口銀行宇部支店 商工組合中央金庫下関支店 日本政策金融公庫下関支店 三菱東京UFJ 西京銀行厚南支店 |
敷地面積 | 本社・工場 35,019㎡ 建設重機置場 5,530㎡ 社宅敷地 9,030㎡ |
従業員 | 190名 |
年 商 | 90億円 |
本社地図
東京支店地図
沿革
昭和23年 | 有限会社宇部商工社創立 |
---|---|
昭和24年 | 宇部製缶工業有限会社に商号変更 |
昭和29年 | 宇部製缶工業株式会社に組織変更 |
昭和35年 | 浚渫事業部発足 |
昭和36年 | 宇部築港株式会社設立 |
昭和39年 | 宇部築港株式会社を吸収合併 社名を宇部工業株式会社と改め現在地(宇部市厚南区)に移転 |
昭和44年 | 住宅・不動産部門として西日本不動産株式会社を設立(現西日本住宅企業株式会社) |
昭和49年 | 浚渫部門を分離独立 海栄工業株式会社設立 |
昭和50年 | 宇部工業グループ事業協同組合設立 |
昭和53年 | 食品製造部門として山陽食品工業株式会社を設立 |
昭和59年 | 株式会社ダック設立 |
平成元年 | 海成産業株式会社設立(後に株式会社・エヌ・ユー・エスに社名変更) |
平成19年 | 株式会社 J・U・A 設立 |
平成26年 | 宇部工業ホールディング株式会社設立 |
平成26年 | 株式会社ダイワ グループ入り |
平成28年 | 有限会社カワサキエンジニアリング グループ入り |
組織図


会社理念


方針
品質・環境・労働安全衛生方針
宇部工業株式会社の品質、環境、労働安全衛生方針を以下の通り定める。
【1】グループ基本方針は2つの企業理念(創業期企業理念及び第2創業期企業理念)の現実を目指すもので、宇部工業グループにおける経営の基本方針と位置付ける。
【2】下表に掲げるグループ基本方針は、従来、品質マネジメントシステムにおける品質方針として掲げていたものだが、環境マネジメントシステムにおける環境方針としても通ずるもので、環境に関する法規制等要求事項の順守並びに汚染の予防を付加し、環境方針とする。 また、第6項を労働安全衛生マネジメントシステムにおける労働安全衛生方針とする。 ※1項の受注達成は2項以下の礎となるものである。よって環境にも労働安全衛生にも関わる。
【3】グループ基本方針(グループ基本方針はグループ企業にも適用するのでこの呼び方にしている)
グループ基本方針 | 考え方の説明 | |
1 | 受注達成 (安定受注の確保) |
企業は顧客により生かされている。顧客・受注なくして企業は成り立たない。受注は地域社会の活性化、雇用の安定に寄与する。 (企業の倒産は社会悪であり、受注達成は企業の責務である。) |
2 | 利益確保 (安定利益の確保) 原価管理 |
適正な利益は良い企業の証。利益を確保することにより、企業体力の強化・安定経営を志向する。 又、納税などで国家・地域社会に貢献する。 |
3 | 新事業の確立 (安定的成長・存続) 新分野、新商品、新顧客 |
社会は常に激動している。企業は社会が求める新事業を提供することにより存続・成長する。 生命体は新陳代謝しなければ老化衰弱し滅亡する。企業もまた然り。 |
4 | 品質確保 (顧客満足、良質の仕事) 良いものを安く早く (タイムリー) |
お客様に満足していただけるよう、要求に的確に対応する良質の仕事をする。 |
5 | 人材育成 (教育・訓練、公的資格) 力量、品格のある人材 |
企業は人・もの・金・情報からなっている。それらは人により生み出される。 企業の成長のために時代・次代を担う人材を育成する。”企業は人なり” |
6 | 無事故無災害 (安全衛生管理) |
無事故・無災害と健康な心身の維持は人々の願いである。企業活動において、労働安全衛生に関する法規制を順守し、絶対的な安全衛生管理でその願いを確保する。 |
7 | その他 (時流に沿った方針) |
上記6項目は永遠のテーマである。ここには、時代(当該年度~数年)が求める経営に重大な影響を与える”もの”を取り上げ、基本方針に付け加える。 |
8 | 部門・部署独自枠 | 上記7項目以外に部門・部署として運営に必要な”もの”があればここに付け加える。 |
(これら基本方針を実現することにより、社会及び製品の品質を向上させ、顧客満足の増大や社会からの高い評価を得る。 その結果として、経営の安定と成長が図られる。 これを継続的に善循環させることが経営者の使命である。) |
||
代表取締役 河野 剛志 |
ISO・OHSAS認証
ISO9001・ISO14001・OHSAS18001
認証登録の履歴
日付 | 登録内容 | 適用組織 | 認証機関 |
2001/09/19 | ISO9001(JISQ9001) 1994 認証登録 |
建設事業部・海事事業部 | SCOPE-MS |
2002/12/20 | ISO9001(JISQ9001) 2000 認証登録 |
鉄工事業部 | PJR |
2003/05/23 | ISO9001(JISQ9001) 2000 認証登録 |
建設事業部・海事事業部 | SCOPE-MS |
2004/10/21 | ISO9001(JISQ9001) 2000 引継移転登録 |
建設事業部・海事事業部 | MSA |
2006/08/04 | ISO9001(JISQ9001) 2000 移行登録 |
建設事業部・海事事業部 | PJR |
2007/09/19 | ISO9001(JISQ9001) 2000 統合登録 |
全事業部 | PJR |
2010/01/22 | ISO14001 2004 認証登録 |
本社・東京支店・広島支店 九州支店・島根営業所 |
PJR |
2010/01/22 | OHSAS18001 2007 認証登録 |
本社・東京支店・広島支店 九州支店・島根営業所 |
PJR |
2010/09/19 | ISO9001(JISQ9001) 2008 登録更新 |
本社・東京支店・広島支店 九州支店・島根営業所 |
PJR |
2013/01/22 | ISO14001 2004 登録更新 |
本社・東京支店・広島支店 九州支店・島根営業所 |
PJR |
2013/01/22 | OHSAS18001 2007 登録更新 |
本社・東京支店・広島支店 九州支店・島根営業所 |
PJR |
2013/09/19 | ISO9001(JISQ9001) 2008 登録更新 |
本社・東京支店・広島支店 | PJR |
2014/10/29 | ISO9001(JISQ9001) 2008 組織変更 |
本社・東京支店 | PJR |
2015/01/13 | ISO14001 2004 組織変更 |
本社・東京支店 | PJR |
2015/01/13 | OHSAS18001 2007 組織変更 |
本社・東京支店 | PJR |
2016/01/22 | ISO14001 2004 登録更新 |
本社・東京支店 | PJR |
2016/01/22 | OHSAS18001 2007 登録更新 |
本社・東京支店 | PJR |
2016/09/19 | ISO9001 2008 登録更新 |
本社・東京支店 | PJR |
2017/12/01 | ISO9001 2015 移行登録 |
本社・東京支店 | PJR |
2017/12/11 | ISO14001 2015 移行登録 |
本社・東京支店 | PJR |
工場設備

第一工場 (幅26.2m×長さ98.4m) |
||
屋内天井クレーン | 20トン+2.8トン | 2基 |
屋内天井クレーン | 2.8トン | 2基 |
屋内橋形クレーン | 2.8トン | 3基 |
屋外橋形クレーン | 2.8トン吊 | 5基 |
ベンディングロール | t38×w3100×Φ1100 | 1基 |
ベンティングロール | t12×w2050 | 1基 |
液圧プレス(コラム式) | 1000トン | 1基 |
ギャップシャーリング | w3000×t9 | 1基 |
ターニングロール | 5トン、10トン、20トン | 10基 |
アングルベンダー | L80×10、L75×9 | 2基 |
鋸盤 | H650mm×400mm | 1基 |
溶接ロボット | 1基 | |
アイトレーサ(ならい切断) | 1基 | |
自動溶接機(サブスター) | 4基 | |
半自動溶接装置(MAG、MIG) | 15台 | |
直流溶接機・TIG溶接機 | 30台 | |
交流溶接機 | 150台 | |
プラズマ切断機 | 5台 | |
自走式開先加工機(ビッグメントラー) | 3台 | |
スクリューコンプレッサー | 1台 | |
ラジアルボール盤 | 1500mm | 1基 |
ラジアルボール盤 | 1000mm | 1基 |
旋盤 | 12,8,6ft | 10基 |
形削盤 | 24インチ | 2基 |
正面盤 | 1500 | 2基 |
研削盤 | 1基 | |
万能試験機 | 50トン | 1基 |
超音波探傷機 | 1台 | |
磁粉探傷器 | 2台 | |
水圧試験装置 | 5基 |

第二工場 (幅20.68m×長さ80m) |
||
屋内天井クレーン | 2.8トン | 2基 |
屋外橋形クレーン | 7トン | 1基 |
屋外橋形クレーン | 2.8トン | 5基 |
ベンディングロール | t40w2000 | 1基 |
ベンディングロール | t16w3000 | 1基 |
油圧プレス | 500トン | 1基 |
ギャップシャーリング | t16×w3000 | 2基 |
歪み矯正機 | 1基 | |
アングルカッター | 1基 | |
バンドソー | H950mm×450mm | 1基 |
バンドソー | H400mm×150mm | 1基 |
ターニングロール | 10トン、20トン | 6基 |
鋸盤 | H-900HD | 1台 |
半自動溶接機 | 10台 | |
TIG溶接機 | 11台 | |
サブマージ溶接機 | 5台 | |
MIG溶接機 | 1台 | |
交流溶接機 | 1台 |

第三工場 (幅26.2m×長さ42.46m) |
||
屋内天井クレーン | 10.0トン | 1基 |
屋内橋形クレーン | 2.8トン | 2基 |
グループ企業

宇部工業株式会社
本社 | 山口県宇部市大字妻先開作874-1 |
---|---|
工場 | TEL:0836-41-8448 |
支店 | 東京・下関 |
営業所 | 九州 |
代表者 | 代表取締役社長 河野剛志 |
資本金 | 一億円 |
営業品目 | 鉄鋼・土木・海事・建築の総合建設 |
従業員 | 190名 |
年商 | 90億円 |

海栄工業株式会社
本社 | 山口県宇部市大字妻先開作874-1 |
---|---|
工場 | TEL:0836-41-8242 |
代表者 | 代表取締役社長 河野剛志 |
資本金 | 2千万円 |
営業品目 | 浚渫工事、海底配管工事、海上重荷物鮪据付 |
従業員 | 20名 |
年商 | 6億円 |

西日本住宅企業株式会社
本社 | 山口県宇部市大字妻先開作222-3 |
---|---|
工場 | TEL:0836-41-7463 |
代表者 | 代表取締役社長 河野光伸 |
資本金 | 2千百万円 |
営業品目 | 宅地開発・注文住宅・建売住宅 造園・庭園・緑地・エクステリア |
従業員 | 20名 |
年商 | 6億円 |
URL |

山陽食品工業株式会社
本社 | 山口県山陽小野田市大字津布田字新沖2632-6 |
---|---|
工場 | TEL:0836-76-2226 |
支店 | 広島 |
代表者 | 代表取締役社長 河野光伸 |
資本金 | 2千5百万円 |
営業品目 | 水産練り製品・各種食品製造販売 |
従業員 | 60名 |
年商 | 10億円 |
URL |

株式会社 J・U・A
本社 | 東京都中央区日本橋堀留町1-5-9 Kビル7F3 |
---|---|
工場 | TEL:03-5645-7330 |
業務内容 | 環境保全及び省資源装置 設備の輸入・販売 米国ULTRAFLOTE CORPRATION 日本総代理店 Ultraflote/Ultradome |
URL |

株式会社ダイワ
本社 | 山口県山口市江崎2988-1 |
---|---|
工場 | TEL:083-988-3205 |
営業品目 | 陸送・運送 |
URL |

有限会社カワサキエンジニアリング
本社 | 山口県宇部市明神町3丁目7-1 |
---|---|
工場 | TEL:0836-37-0368 |
業務内容 | コンベヤシステム製造・販売 |
URL |